Цены и характеристки тепловых насосов GreenHeat
Тепловые насосы - цена данного оборудования зависит от мощности теплоотдачи и меняется в зависимости от того, какое сейчас время года. Например, летом установку можно купить намного дешевле, чем зимой. Но в среднем, цена тепловых насосов составляет порядка 500 000 руб.
Тепловые насосы для отопления - стоимость гарантированно окупится уже после первого года эксплуатации. Покупайте тепловые насосы, и вам будет обеспечен теплый и уютный дом даже в самые лютые морозы.
| Модель | GH 25 | GH 35 | GH 45 | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Рублей | 429 599 руб. | 483 989 руб. | 539 399 руб. |
| Общие | ||||
| Тепловая мощность | кВт | 15…25 до250 м. кв. | 20...35 до 350 м.кв. | 35…45 до 450 м.кв. |
| Теплогенерация за год | кВт*час | 25 000 – 50 000 | 35 000 – 70 000 | 65 000 – 90 000 |
| Максимальная температура воды | ° С | 55 | 55 | 55 |
| Хладагент | ||||
| Тип | - | R407/R22 | R407/R22 | R407/R22 |
| Количество | кг. | ~ 1 | ~ 2 | ~ 3 |
| Компрессор (внутренний блок) | ||||
| Производитель компрессора | - | Copeland/ Danfoss | Copeland/ Danfoss | Copeland/ Danfoss |
| Тип компрессора | - | Scroll (спиральный) | Scroll (спиральный) | Scroll (спиральный) |
| Потребляемая мощность | кВт | 4 | 5 | 7 |
| Напряжение | В | 3 х 380/220 | 3 х 380/220 | 3 х 380 |
| Управляющее напряжение | В | 220 | 220 | 220 |
| Предохранитель | А | 20 | 25 | 36 |
| Уровень шума | дБ | <45 | <45 | <45 |
| Масса | кг. | 92 | 102 | 102 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм. | 515x555x630 | 515x555x630 | 515x555x630 |
| Испаритель (наружный блок) | ||||
| Al – профиль | шт. | 12..14 | 2 х 12 | 3 х 12 |
| Масса | кг. | 97 | 2 х 97 | 3 х 97 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | мм. | 1050x800x2250 | 2 х (1050x800x2250) | 3
х (1050x800x2250) |
Проблема, связанная с большим количеством потраченной электроэнергии на отопление, утратила свой смысл после того, как тепловые насосы начали использовать в этих целях.
Тепловые насосы - это небольшие компактные отопительные системы, которые потребляют небольшое количество электричества, при этом, примерно в 4 раза больше отдавая тепловой энергии. Данная установка используется для обогрева и постоянного водоснабжения горячей водой жилых и нежилых помещений.
Не стоит бояться за свое здоровье, так как эта установка - экологически чистая. При выполнении своей основной функции она не сжигается топливо, что предотвращает в свою очередь, выброс вредных веществ в помещении. Энергия для работы берется из окружающего мира. Это и грунтовые воды, и воздух, и почва, и подземные источники.
